Все экзамены, если явно не оговорено иное, начинаются в 11 часов.
1 курс
Зачеты
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Программирование | А.Б.Шнейвайс, А.А.Васильев | 27.05 |
| Математический анализ | А.А.Лодкин | 28.05 |
| Информатика | В.Б.Ильин, М.С.Прокопьева | 29.05 |
| Иностранный язык | 01.06 | |
| Адаптация и обучение в Университете | 02.06 |
Экзамены
| Предмет | Преподаватель | Дата | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Математический анализ | А.А.Лодкин | 11.06 (10:00) | 2528 |
| Молекулярная физика | П.А.Тараканов | 16.06 | 2128 |
| Высшая алгебра | А.С.Мадунц | 25.06 | 2528 |
| Общая астрономия | В.П.Решетников | 29.06 | 2143 |
2 курс
Зачеты
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Безопасность жизнедеятельности | 11.05, 10:00 | |
| Теоретическая механика | В.Ш.Шайдулин | 12.05 |
| Физический лабораторный практикум | Т.Ю.Иванова | 13.05 |
| Теория вероятностей и МОН | М.В.Костина | 14.05 |
| Вычислительный практикум | П.А.Тараканов, М.С.Прокопьева | 14.05 |
| Астрометрия | Д.А.Трофимов | 15.05 |
| Научно-исследовательский практикум | П.А.Тараканов | 16.05 |
| Иностранный язык | 02/03.06 |
Экзамены
| Предмет | Преподаватель | Дата | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Математический анализ | А.В.Гладкая, А.Г.Савельева | 22.05 | 4526 |
| Оптика | Т.Ю.Иванова | 29.05 | 3524 |
| Численные методы | В.Ш.Шайдулин | 08.06 | 3128 |
| Дифференциальные уравнения | Ю.А.Ильин | 15.06 | 2528 |
3 курс
Зачеты
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Основы финансовой грамотности | 22.05 | |
| Общая теория относительности | И.Д.Маркозов | 25.05 |
| Параллельное программирование | П.А.Тараканов | 26.05 |
| Небесная механика | В.Б.Титов | 26.05 |
| Анализ временных рядов | Р.В.Балуев | 27.05 |
| Математическая физика | Е.В.Фролова | 28.05 |
| Обработка астрономических изображений и машинное обучение | С.С.Савченко | 29.05 |
| Астрономический наблюдательный практикум | И.С.Троицкий | 29.05 |
| Научно-исследовательский практикум | П.А.Тараканов | 30.05 |
Экзамены
| Предмет | Преподаватель | Дата | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Физика планет | С.С.Турыгин | 05.06 | 3128 |
| Радиоастрономия | В.Г.Нагнибеда | 11.06 | 3128 |
| Электродинамика | А.В.Дементьев | 18.06 | 2128 |
| Общая астрофизика | М.В.Костина | 25.06 | 2128 |
4 курс
Общие зачеты
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Безопасность жизнедеятельности | 25.05 (10:00) | |
| История России | 06.06 (15:40) | |
| Вычислительный практикум | С.А.Хайбрахманов | 29.05 |
| Научно-исследовательский практикум | П.А.Тараканов | 30.05 |
Зачеты по спецкурсам
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Аналитические методы небесной механики | И.И.Шевченко | 28.05 |
| Астрометрия малых полей | М.Ю.Ховричев | 27.05 |
| Динамическая модель Солнечной системы | В.Ш.Шайдулин | 27.05 |
| Межзвездная среда | В.Б.Ильин | 26.05 |
| Методы астрофизики | Г.М.Каратаева | 28.05 |
| Методы радиоастрономии | В.Г.Нагнибеда | 26.05 |
| Радиоинтерферометрия | С.Д.Петров | 28.05 |
| Теория переноса излучения | Д.И.Нагирнер | 27.05 |
| Устойчивость планетных систем | Д.В.Микрюков | 28.05 |
Зачеты по спецсеминарам
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Вращение Земли | С.Д.Петров | 29.05 |
| Звездные скопления | А.В.Веселова | 29.05 |
| Переменные звезды | М.С.Прокопьева | 29.05 |
Экзамены
| Предмет | Преподаватель | Дата | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Галактическая астрономия | Н.Я.Сотникова | 11.06 | 2143 |
| Теоретическая астрофизика | С.И.Грачев, А.В.Дементьев | 16.06 | 2143 |
| Методы вычислений | С.А.Хайбрахманов | 23.06 | 2128 |
| Статистическая физика и физическая кинетика | Е.В.Волков | 27.06 | 2128 |
5 курс
Общие зачеты
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Лабораторный практикум (все специализации) | 12.05 | |
| Специальный практикум (все специализации) | 12.05 | |
| Научно-исследовательский практикум | П.А.Тараканов | 16.05 |
Зачеты по спецсеминарам
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| GPS-астрометрия | C.Д.Петров | 13.05 |
| Графика в научных публикациях | В.Б.Титов | 11.05 |
| Компьютерное моделирование | В.Ш.Шайдулин | 13.05 |
| Моделирование орбит астероидов | Д.В.Микрюков | 15.05 |
| Наблюдательные проявления звездной эволюции | А.Ф.Холтыгин | 14.05 |
| Недерминированные траектории | Д.В.Микрюков | 14.05 |
| Новые методы астрометрии | А.С.Цветков | 15.05 |
| Рентгеновская и гамма-астрономия | А.Ф.Холтыгин | 14.05 |
Общие экзамены
| Предмет | Преподаватель | Дата | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Внегалактическая астрономия и космология | Д.И.Нагирнер | 11.06 | 2128 |
Экзамены по спецкурсам
| Предмет | Преподаватель | Дата | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Астрополяриметрия | М.С.Прокопьева | 29.05 | 2143 |
| Газодинамические модели в астрофизике | М.В.Костина, С.А.Хайбрахманов | 25.05 | 2128 |
| Движение близкого спутника несферической планеты | В.Ш.Шайдулин | 02.06 | 3128 |
| Задача N тел. Приложения | В.Б.Титов | 25.05 | 3128 |
| Звездные каталоги | А.С.Цветков | 15.06 | 4127 |
| Космическая астрометрия | А.С.Цветков | 29.05 | 4127 |
| Моделирование и исследование траекторий в звездных системах | А.В.Веселова | 02.06 | 3128 |
| Образование и эволюция галактик | В.Д.Зозуля, В.С.Костюк, И.В.Чугунов | 21.05 | 2128 |
| Определение орбит | В.Ш.Шайдулин | 21.05 | 4125 |
| Параметрическое моделирование Галактики | И.И.Никифоров | 25.05 | 3128 |
| ПЗС-астрометрия | М.Ю.Ховричев | 06.06 | 4127 |
| Плазменная астрофизика | А.Ф.Холтыгин | 02.06 | 2128 |
| Приливы и вращение Земли | С.Д.Петров | 21.05 | 4127 |
| Региональная интегрируемость задачи N тел | Д.В.Микрюков | 06.06 | 4145 |
| Солнечная активность | В.Г.Нагнибеда | 15.06 | 3128 |
| Стохастическая звездная динамика | А.В.Веселова | 25.05 | 3128 |
| Физика звезд | В.Б.Ильин | 06.06 | 2128 |
| Фотогравитационные задачи | Е.Н.Поляхова | 02.06 | 3128 |
6 курс
Общие зачеты
| Предмет | Преподаватель | Дата |
|---|---|---|
| Преддипломная практика | П.А.Тараканов | 14.05 |