Idenfication list for lines in spectra of OBA stars

References

  • SS66 - Striganov A.R, Sventitskii N.S., Tables of spectral lines of neutral and ionized atoms, Atomizdat, Moscow, in Russian (1966)
  • SO82 - Striganov A.R., Odintsova G.A., Tables of spectral lines of atoms and ions, Energoizdat, Moscow, in Russian (1982)
  • RC80 - Reader J., Corliss C.H., Wavelenghts and Transition Probabilities for Atoms and Atomic ions, NSRDS (1980)
  • NIST - http://www.nist.gov/pml/data/asd.cfm
  • I.S. - Interstellar absorbtion lines (DIB) taken from the calalogue, Galazutdinov G.A. et al., Narrow diffuse interstellar bands: a survey with precise wavelengths, PASP, 112, 648-690 (2000) and references therein

     
    Lambda      Icatal        ION      Reference     Comments
    ------------------------------------------------------------------
    3200.95          1       OIII         [SS66]
    3202.49         20       SiII         [SS66]
    3203.104       200       HeII         [SS66]         
    3207.12          1       OIII         [SS66]
    3210.025       200       SiII         [SS66]
    3210.451        10       FeII         [SS66]
    3210.554        15      SiIII         [SS66]
    3211.568         2       HeII         [SS66]
    3214.66         75       SiII         [SS66]
    3215.97          1       OIII         [SS66]
    3216.249         7      SiIII         [SS66]
    3217.99         15       SiII         [SS66]
    3220.44         10       SiII         [SS66]
    3223.01         20       SiII         [SS66]
    3227.747        13       FeII         [SS66]
    3230.499        12       SiII         [SS66]
    3233.954        14       SiII         [SS66]
    3238.57          5       OIII         [SS66]
    3241.622        15      SiIII         [SS66]
    3243.724         8       FeII         [SS66]
    3247.213         9       FeII         [SS66]
    3253.117         4      SiIII         [SS66]
    3253.401         7      SiIII         [SS66]
    3254.800         7      SiIII         [SS66]
    3255.890         8       FeII         [SS66]
    3258.00          1       CIII         [SS66]
    3259.541         2       CIII         [SS66]
    3260.98          8       OIII         [SS66]
    3262.272         3       CIII         [SS66]
    3265.46         10       OIII         [SS66]
    3267.31          5       OIII         [SS66]
    3270.456         6      SiIII         [SS66]
    3270.98          7        OII         [SS66]
    3273.52          7        OII         [SS66]
    3276.264        10      SiIII         [SS66]
    3277.69          7        OII         [SS66]
    3279.258         7      SiIII         [SS66]
    3279.97          1       OIII         [SS66]
    3281.300         7       FeII         [SS66] 
    3284.57          4       OIII         [SS66] 
    3287.59          9        OII         [SS66] 
    3290.13          5        OII         [SS66] 
    3295.13          4        OII         [SS66] 
    3296.773         7        HeI         [SS66] 
    3297.888         5       FeII         [SS66] 
    3279.36          3       OIII         [SS66]
    3301.56          3        OII         [SS66] 
    3302.979        18        NaI         [SS66] 
    3305.15          6        OII         [SS66] 
    3306.60         36        OII         [SS66] 
    3309.78          3       NeII         [SS66] 
    3312.30          5       OIII         [SS66] 
    3321.578         4      SiIII         [SS66] 
    3323.068         8       FeII         [SS66] 
    3324.573         5        NII         [SS66] 
    3329.704         5        NII         [SS66] 
    3330.40          4       OIII         [SS66] 
    3331.310         6        NII         [SS66] 
    3333.00          4       OIII         [SS66] 
    3334.87         10       NeII         [SS66] 
    3336.78          3       OIII         [SS66] 
    3340.74          6       OIII         [SS66] 
    3344.26          2       OIII         [SS66] 
    3346.717         2      SiIII         [SS66] 
    3348.05          2       OIII         [SS66] 
    3348.08          2        OIV         [SS66] 
    3349.11          4        OIV         [SS66] 
    3350.68          3       OIII         [SS66] 
    3350.99          4       OIII         [SS66] 
    3353.302         2        CII         [SS66] 
    3353.302         2        CII         [SS66] 
    3353.78          4       NIII         [SS66] 
    3354.29          4       NIII         [SS66]   
    3354.550        10        HeI         [SS66] 
    3355.47          2       NIII         [SS66]   
    3355.92          2       NIII         [SS66]   
    3360.891         3        CII         [SS66]   
    3361.721         6        CII         [SS66]   
    3361.90          2       NIII         [SS66]   
    3362.38          4       OIII         [SS66] 
    3363.46          4        OIV         [SS66] 
    3367.36          7       NIII         [SS66] 
    3371.38          4        OIV         [SS66] 
    3371.85          2        OII         [SS66] 
    3374.06          6       NIII         [SS66]   
    3375.50          3        OIV         [SS66]   
    3377.20          7        OII         [SS66] 
    3381.28          4        OIV         [SS66] 
    3382.69          3       OIII         [SS66] 
    3383.85          2       OIII         [SS66] 
    3384.95          4       OIII         [SS66] 
    3385.55          6        OIV         [SS66] 
    3388.134        12       FeII         [SS66] 
    3390.25          8        OIV         [SS66] 
    3392.146         2        CII         [SS66] 
    3396.83          2        OIV         [SS66] 
    3399.71          2       OIII         [SS66] 
    3403.58          3        OIV         [SS66] 
    3406.361         2        CII         [SS66] 
    3437.147         9        NII         [SS66] 
    3447.586        15        HeI         [SS66] 
    3471.818         1        HeI         [SS66]  
    3478.69          7        NIV         [SS66]  
    3478.957         2        HeI         [SS66]  
    3384.95          4       OIII         [SS66]
    3388.134        12       FeII         [SS66]
    3390.25          8        OII         [SS66]
    3498.645         3        HeI         [SS66] 
    3512.512         4        HeI         [SS66] 
    3530.491         5        HeI         [SS66] 
    3554.415         7        HeI         [SS66] 
    3586.9681       30        FeI         [SS66] 
    3587.270        10        HeI         [SS66] 
    3613.643        30        HeI         [SS66]
    3634.232        15        HeI         [SS66]
    3645.123         6      SiIII         [SO82]  
    3645.979         -         HI         [SO82]  H10 (\infty-2) Hedge
    3664.679         -         HI         [SO82]  H28 (28-2)
    3666.097         -         HI         [SO82]  H27 (26-2)
    3664.679         -         HI         [SO82]  H28 (28-2)
    3669.464         -         HI         [SO82]  H25 (25-2)
    3671.476         -         HI         [SO82]  H24 (24-2)
    3673.758         -         HI         [SO82]  H23 (23-2)
    3676.363         -         HI         [SO82]  H22 (22-2)
    3679.352         -         HI         [SO82]  H21 (21-2)
    3682.808         -         HI         [SO82]  H20 (20-2)
    3686.831         -         HI         [SO82]  H19 (19-2)
    3691.555         2         HI         [SO82]  H18 (18-2)
    3697.152         3         HI         [SO82]  H17 (17-2)
    3703.853         4         HI         [SO82]  H16 (16-2)
    3711.971         5         HI         [SO82]  H15 (15-2)
    3721.938         6         HI         [SO82]  H14 (14-2)
    3727.33          8        OII         [SO82] 
    3734.368         8         HI         [SO82]  H13 (13-2)
    3745.83          4       NIII         [SS66]
    3747.66          6        NIV         [SS66]
    3750.152        10         HI         [SO82]  H12 (12-2)
    3752.65          3       NIII         [SS66]
    3754.62          6       NIII         [SS66]
    3757.60          -       NIII         [SS66]
    3757.66          -       NIII         [SS66]
    3758.45          0        OIV         [SS66]
    3759.87          9       OIII         [SS66]
    3770.630        15     H_iota         [SO82]  H11 (11-2)
    3784.862         2        HeI         [SS66]
    3790.96          3       NeII         [SS66]
    3791.26          6       OIII         [SS66]
    3792.87          1       NIII         [SS66]
    3792.87          1       NIII         [SS66]
    3794.48          3        OII         [SS66]
    3796.114        25      SiIII         [SS66]
    3797.900        20          H         [SS66]  H10 (10-2)
    3800.02          5       NeII         [SS66]
    3800.02          5       NeII         [SS66]
    3803.14          6        OII         [SS66]
    3805.740         3        HeI         [SS66]
    3806.30          2       NeII         [SS66]
    3806.544        30      SiIII         [SS66]
    3808.577        30      SiIII         [SS66]
    3810.99         15       OIII         [SS66]
    3811.35          2        OVI         [SS66]
    3816.72          1       OIII         [SS66]
    3818.44          6       NeII         [SS66]
    3819.6072      100        HeI         [SS66]
    3819.758        10        HeI         [SS66]
    3821.68          4        OII         [SS66]
    3823.19          1       NeII         [SS66]
    3823.95          0        NIV         [SS66]
    3829.77          7       NeII         [SS66]
    3829.793         6        NII         [SS66]
    3830.45          4        OII         [SS66]
    3831.743         2        CII         [SS66]
    3833.10          3        OII         [SS66]
    3833.554         4        HeI         [SS66]
    3834.24          1        OIV         [SS66]
    3835.730         6        CII         [SS66]
    3835.386        40          H         [SS66]  H9 (9->2)
    3836.683         2        CII         [SS66]
    3838.100         2        HeI         [SS66]
    3838.374         8        NII         [SS66]
    3840.48          1       NeII         [SS66]
    3842.183         2        NII         [SS66]
    3842.458         7      SiIII         [SS66]
    3842.82          3        OII         [SS66]
    3843.58          3        OII         [SS66]
    3847.409         5        NII         [SS66]
    3847.89          2        OII         [SS66]
    3848.209         8       MgII         [SS66]
    3850.385         7       MgII         [SS66]
    3850.81          2        OII         [SS66]
    3851.04          3        OII         [SS66]
    3853.664       100       SiII         [SS66]
    3855.100         5        NII         [SS66]
    3856.017       500       SiII         [SS66]
    3856.057         6        NII         [SS66]
    3856.16          5        OII         [SS66]
    3856.62          0        CII         [SS66]
    3857.18          4        CII         [SS66]
    3862.181         2        CII         [SS66]
    3862.595       200       SiII         [SS66]
    3864.13          7        OII         [SS66]
    3864.45          1        OII         [SS66]
    3864.68          1        OII         [SS66]
    3867.475        30        HeI         [SS66]
    3867.630         5        HeI         [SS66]
    3868.874         6        CII         [SS66]
    3871.669         7        CII         [SS66]
    3871.791         5        HeI         [SS66]
    3872.45          1        OII         [SS66]
    3873.067         0        CII         [SS66]
    3874.10          2        OII         [SS66]
    3874.666         2        CII         [SS66]
    3875.82          4        OII         [SS66]
    3876.055         9        CII         [SS66]
    3876.187        12        CII         [SS66]
    3876.408        12        CII         [SS66]
    3876.664        12        CII         [SS66]
    3878.028         7        CII         [SS66]
    3878.181         3        HeI         [SS66]
    3879.640         7        CII         [SS66]
    3880.588         7        CII         [SS66]
    3882.197         7        OII         [SS66]
    3882.45          1        OII         [SS66]
    3883.15          3        OII         [SS66] 
    3883.816         4       CIII         [SS66]
    3883.824         1        CII         [SS66]
    3885.941         5       CIII         [SS66]
    3888.648      5000        HeI         [SS66]
    3889.051        60         HI         [SS66]  H8 (8->2)
    3907.45          4        OII         [SS66]
    3918.999         9        CII         [SS66]
    3919.00          5       SiII         [SS66]
    3919.287         6        OII         [SS66]
    3920.693        18        CII         [SS66]
    3923.460        20        SII         [NIST]
    3923.50          -       HeII         [http://www.lsw.uni-heidelberg.de/cgi-bin/websynspec.cgi]
    3924.468        20      SiIII         [SS66]
    3926.534         7        HeI         [SS66]
    3928.537       160       SIII         [NIST] 
    3933.267        21        SII         [NIST]
    3933.663        23       CaII         [SS66]  (K)
    3935.912         2        HeI         [SO82]     2p-8s
    3938.52         90       NIII         [NIST] 
    3945.0375       19        OII         [NIST] 
    3947.49          6      SiIII         [NIST]
    3954.3619       20        OII         [NIST]
    3955.74         10       SiII         [NIST]
    3955.85        450        NII         [NIST]
    3961.59          8       OIII         [SS66]
    3963.13          0        OII         [SS66]
    3963.838         6      SiIII         [SS66]
    3964.7289      100        HeI         [SS66]
    3967.441         1        OII         [SS66]
    3968.43          -       HeII         [SS66]
    3968.468        22       CaII         [SS66]    (H)
    3970.074        80      H_eps         [SS66]    (2-7)
    3970.386         4        CII         [SS66]
    3973.2562       24        OII         [NIST]
    3977.46         10       SiII         [NIST]
    3981.24          5      SiIII         [NIST] 
    3982.7140       18        OII         [NIST] 
    3991.77         15       SiII         [NIST]
    3995.00       1000        NII         [NIST]
    3998.01         10       SiII         [NIST]
    3998.63        150       NIII         [NIST]
    4003.58        200       NIII         [NIST]
    4009.268         5        HeI         [SS66]
    4009.884         7        CII         [SS66]
    4010.192         4      SiIII         [SS66]
    4023.973         2        HeI         [SS66]     2p-7s
    4025.60          -       HeII         [SS66]    
    4026.1912      250        HeI         [SS66]
    4026.359        25        HeI         [SS66]
    4035.080         9        NII         [SS66]
    4035.09          0        OII         [SS66]
    4037.96          1        NII         [SS66]
    4038.057         2       SiIV         [SS66]
    4039.345         2        NII         [SS66]
    4041.311        11        NII         [SS66]
    4043.529         9        NII         [SS66]
    4044.777         4        NII         [SS66]
    4044.96          0        OII         [SS66]
    4046.15          0        OII         [SS66]
    4046.15          0        OII         [SS66]
    4048.22          1        OII         [SS66]
    4054.10          0        OII         [SS66]
    4054.55          0        OII         [SS66]
    4056.062         7       CIII         [SS66]
    4056.90          4        NII         [SS66]
    4057.80          2        NIV         [SS66]
    4060.90          3        OII         [SS66]
    4061.00          3        OII         [SS66]
    4062.90          1        OII         [SS66]
    4062.90          3       NeII         [SS66]
    4064.113         2      SiIII         [SS66]
    4067.940         8       CIII         [SS66]
    4068.912         9       CIII         [SS66]
    4069.634         4        OII         [SS66]
    4069.897         6        OII         [SS66]
    4070.261         9       CIII         [SS66]
    4071.20          0        OII         [SS66]
    4071.7399       40        FeI         [SS66]
    4072.164         8        OII         [SS66]
    4072.711         3       SiII         [SS66]
    4073.042         6        NII         [SS66]
    4073.90          0       OIII         [SS66]
    4074.518        10        CII         [SS66]
    4074.845         8        CII         [SS66]
    4075.395         4        CII         [SS66]
    4075.451        20       SiII         [SS66]
    4075.851        12        CII         [SS66]
    4075.868        10        OII         [SS66]
    4076.142         5        CII         [SS66]
    4076.251         3        CII         [SS66]
    4076.526         4        CII         [SS66]
    4076.781        15       SiII         [SS66]
    4076.83          0        CII         [SS66]
    4076.908         3        NII         [SS66]
    4077.625         2        CII         [SS66]
    4077.778         4        CII         [SS66]
    4078.862         4        OII         [SS66]
    4080.48          2       NeII         [SS66]
    4081.10          1       OIII         [SS66]
    4081.74          5      CaIII         [SS66]
    4082.270         5        NII         [SS66]
    4082.89          1        NII         [SS66]
    4083.907         2        OII         [SS66]
    4084.66          1        OII         [SS66]
    4085.124         3        OII         [SS66]
    4086.69          1       NeII         [SS66]
    4087.16          2        OII         [SS66]
    4088.854        10       SiIV         [SS66]
    4089.295         4        OII         [SS66]
    4097.260         4        OII         [SS66]
    4097.31         10       NIII         [SS66]
    4100.041         2       HeII         [SS66]   (4f-12g)
    4101.86          5      SiIII         [SS66]
    4101.737       100    H_delta         [SS66]   (2-6)
    4102.422         8      SiIII         [SS66]
    4103.37          9       NIII         [SS66]
    4105.00          7        OII         [SS66]
    4105.00          7        OII         [SS66]
    4106.03          0        OII         [SS66]
    4107.07          1        OII         [SS66]
    4107.07          1        OII         [SS66]
    4108.75          0        OII         [SS66]
    4110.04          3        NII         [SS66]
    4110.795         3        OII         [SS66]
    4110.83          2        NII         [SS66]
    4111.255         2      SiIII         [SS66]
    4111.512         3      SiIII         [SS66]
    4115.504         5      SiIII         [SS66]
    4116.097         9       SiIV         [SS66]
    4119.221         8        OII         [SS66]
    4120.815        60        HeI         [SS66]
    4120.992         7        HeI         [SS66]     25-5s
    4123.99        100         OV         [NIST]
    4128.07        300       SiII         [NIST]
    4130.89        500       SiII         [NIST]
    4132.8004       17        OII         [NIST]
    4141.933        12        OII         [NIST]
    4142.256        21        SII         [NIST]
    4142.065        12        OII         [NIST]
    4143.52          1        OII         [SS66]
    4143.761        10        HeI         [SS66]
    4143.77          2        OII         [SS66]
    4143.516        12        OII         [NIST]
    4143.736        12        OII         [NIST]
    4146.076        12        OII         [NIST]
    4145.067        22        SII         [NIST]
    4145.776         6        NII         [SS66]
    4145.90          0        OII         [SS66]
    4146.09          3        OII         [SS66]
    4146.09          3        OII         [SS66]
    4146.910        17        SII         [NIST]
    4150.67          3       NeII         [SS66]
    4152.512         5       CIII         [SS66]
    4153.302         7        OII         [SS66]
    4154.77          2        NII         [SS66]
    4156.39          1        NII         [SS66]
    4156.49          6       CIII         [SS66]
    4156.76          2       CIII         [SS66]
    4157.01          3        NII         [SS66]
    4158.76          0         OV         [SS66]
    4160.50          2        NII         [SS66]
    4161.14          1        NII         [SS66]
    4162.86          7       CIII         [SS66]
    4163.26          2       CIII         [SS66]
    4166.95          1       CIII         [SS66]
    4168.967         3        HeI         [SS66]
    4169.230         4        OII         [SS66]                                                                                         	
    4169.38          1        NII         [SS66]
    4171.607         6        NII         [SS66]
    4173.450         8       FeII         [SS66]
    4176.161         8        NII         [SS66]
    4178.855         8       FeII         [SS66]
    4179.674         5        NII         [SS66]
    4181.10          2        NII         [SS66]
    4183.345        10       SiII         [SS66]
    4185.456         8        OII         [SS66]
    4186.90          9       CIII         [SS66]
    4187.137         5       SiII         [SS66]
    4189.788        10        OII         [SS66]
    4190.724       100       SiII         [SS66]
    4192.50          2        OII         [SS66]
    4195.70          5       NIII         [SS66]
    4198.133        50       SiII         [SS66]
    4199.87          2       HeII         [SS66]  (4f-11g)
    4199.980         5        NII         [SS66]
    4200.02          6       NIII         [SS66]
    4200.657        30       SiII         [SS66]
    4200.898        40       SiII         [SS66]
    4203.9867       10        FeI         [SS66]
    4206.51          2        NII         [SS66]
    4207.50          3        NII         [SS66]
    4211.679         2      SiIII         [SS66]
    4212.407         7       SiIV         [SS66]
    4215.69          3       NIII         [SS66]
    4217.15          3       NeII         [SS66]
    4219.76          6       NeII         [SS66]
    4227.743         8        NII         [SS66]
    4231.60          4       NeII         [SS66]
    4232.864        10       SiII         [SS66]
    4233.86          3       NeII         [SS66]
    4236.91        285        NII         [NIST]   
    4237.05        220        NII         [NIST]
    4241.78        450        NII         [NIST]
    4242.445         3       MgII         http://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/lines1.pl
    4242.543         2       MgII         http://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/lines1.pl
    4250.6469      240       NeII         [NIST] 
    4253.473        19       SIII         [NIST]
    4253.74          4        OII         [SS66]
    4253.98          4        OII         [SS66]
    4255.42          1       CIII         [SS66]
    4256.455         1       CIII         [SS66]
    4257.894         2       CIII         [SS66]
    4259.202         1       SiII         [SS66]
    4265.22       2000      NeIII         [NIST] 
    4265.236       170        FeI         [NIST] 
    4265.2678      437        FeI         [NIST] 
    4265.970        11       FeII         [NIST] 
    4265.353        12      FeIII         [NIST] 
    4267.003        18        CII         [SS66]
    4267.258        20        CII         [SS66]
    4275.52          4        OII         [SS66]
    4275.90          0        OII         [SS66]
    4276.21          0        OII         [SS66]
    4276.64          3        OII         [SS66]
    4276.71          1        OII         [SS66]
    4277.40          1        OII         [SS66]
    4277.90          1        OII         [SS66]
    4281.25          0        OII         [SS66]
    4281.40          0        OII         [SS66]
    4282.82          0        OII         [SS66]
    4282.96          1        OII         [SS66]
    4283.13          0        OII         [SS66]
    4283.75          0        OII         [SS66]
    4284.51          1       NIII         [SS66]
    4285.70          3        OII         [SS66]
    4285.704         3        CII         [SS66]
    4288.72          1       NIII         [SS66]
    4288.83          1        OII         [SS66]
    4289.876         2        CII         [SS66]
    4290.40          6       NeII         [SS66]
    4290.55          1       NIII         [SS66]
    4290.80          3       NIII         [SS66]
    4291.25          1        OII         [SS66]
    4291.819         3        CII         [SS66]
    4292.23          0        OII         [SS66]
    4294.76          0       NIII         [SS66]
    4294.82          3        OII         [SS66]
    4295.920         4        CII         [SS66]
    4300.449         3        CII         [SS66]
    4303.06          0        OII         [SS66]
    4303.82          5        OII         [SS66]
    4314.104         3       SiIV         [SS66]
    4317.139         8        OII         [SS66]
    4317.260         8        CII         [SS66]
    4318.600         5        CII         [SS66]
    4319.631         8        OII         [SS66]
    4319.93          1        OII         [SS66]
    4325.560         8       CIII         [SS66]
    4328.175         5       SiIV         [SS66]
    4332.0           2       AlII         [NIST] 
    4332.333         -        OII         [NIST] 
    4332.644        15       SIII         [NIST] 
    4332.707        11        OII         [NIST] 
    4332.91         90       NIII         [NIST] 
    4332.998        35       FeII         [NIST] 
    4333.00         41      FeIII         [NIST]  
    4333.218         4       FeII         [NIST] 
    4333.579         -       OIII         [NIST] 
    4333.828        13        SII         [NIST] 
    4334.029         6        OII         [NIST] 
    4334.186         9        OII         [NIST] 
    4334.31        170      FeIII         [NIST]  
    4334.324         -        OII         [NIST] 
    4334.53        110      FeIII         [NIST]  
    4335.362         6        OII         [NIST] 
    4336.309        14       FeII         [NIST] 
    4336.862        17        OII         [NIST] 
    4337.01         -        NIII         [NIST] 
    4337.0460    22900        FeI         [NIST] 
    4337.32        270      FeIII         [NIST] 
    4337.9143      740       TiII         [NIST]
    4338.31         32      FeIII         [NIST] 
    4338.50          9      SiIII         [NIST] 
    4338.672         3       HeII         [SS66]  (4f-10g)
    4339.396       270      FeIII         [NIST]  
    4340.468       200     Hgamma         [SS66]
    4341.3560       61       TiII         [NIST]
    4344.2807       81       TiII         [NIST]
    4345.560        19        OII         [NIST] 
    4346.159         5        OII         [NIST] 
    4346.922        25       FeII         [NIST] 
    4347.223        10        OII         [NIST] 
    4347.2333      398        FeI         [NIST] 
    4347.420        19        OII         [NIST] 
    4347.8323      407        FeI         [NIST]  
    4348.0635    20000       FeII         [NIST]
    4348.36          5       NIII         [SS66]
    4348.794       150      FeIII         [NIST]
    4348.9363     1070        FeI         [NIST]  
    4349.426         8        OII         [SS66]
    4351.269         6        OII         [SS66]
    4351.764         8       FeII         [SS66]
    4351.9056       20        MgI         [SS66]
    4351.974         2       SiII         [SS66]
    4353.66          5       NIII         [SS66]
    4366.896         7        OII         [SS66]
    4367.50          3       CIII         [SS66]
    4369.28          4        OII         [SS66]
    4369.77          5       NeII         [SS66]
    4372.350         6        CII         [SS66]
    4374.272         9        CII         [SS66]
    4375.009         4        CII         [SS66]
    4376.562         5        CII         [SS66]
    4376.957         5       SiII         [SS66]
    4377.626         8      SiIII         [SS66]
    4379.09         10       NIII         [SS66]
    4384.637         9       MgII         [NIST] 
    4384.700         -        OII         [NIST] 
    4385.2493      209        FeI         [NIST] 
    4385.325         -        OII         [NIST] 
    4386.156       100        FeI         [NIST]  
    4387.8909     3240        FeI         [NIST]  
    4387.9294       50        HeI         [SS66]
    4388.016         4       CIII         [SS66]
    4390.564        10       MgII         [SS66]
    4391.94         10       NeII         [SS66]
    4395.95          7        OII         [SS66]
    4403.734         2       SiIV         [SS66]
    4404.7525       30        FeI         [SS66]
    4405.351         4      SiIII         [SS66]
    4405.901         6      SiIII         [SS66]
    4406.02          1        OII         [SS66]
    4406.721         8      SiIII         [SS66]
    4409.161         2        CII         [SS66]
    4409.161         2        CII         [SS66]
    4409.979         5        CII         [SS66]
    4411.163         6        CII         [SS66]
    4411.506         7        CII         [SS66]
    4411.652         0       SiIV         [SS66]
    4412.54          2       NeII         [SS66]
    4413.20          4       NeII         [SS66]
    4413.255         1        CII         [SS66]
    4414.37          1        OII         [SS66]
    4414.909        10        OII         [SS66]
    4415.1222   288000        FeI         [NIST]
    4416.77          2       NeII         [SS66]
    4416.818       130       FeII         [NIST]
    4416.972         8        OII         [SS66]
    4417.07          4        NII         [SS66]
    4417.82          1        NII         [SS66]
    4421.38          3       NeII         [SS66]
    4423.556         3      SiIII         [SS66]
    4427.236         5        NII         [SS66]
    4427.964         4        NII         [SS66]
    4427.994         8       MgII         [SS66]
    4428                     I.S.         -
    4428.54          6       NeII         [SS66]
    4429.60          2       NeII         [SS66]
    4430.192        20       NeII         [SS66]
    4430.90          4       NeII         [SS66]
    4431.004        15       NeII         [SS66]
    4431.67          1       NeII         [SS66]
    4431.816         3       NeII         [SS66]
    4432.26          1       NeII         [SS66]
    4432.735         8        NII         [SS66]
    4433.475         5        NII         [SS66]
    4433.990         9       MgII         [SS66]
    4434.43          2       OIII         [SS66]
    4436.486         5       MgII         [SS66]
    4436.598         4       MgII         [SS66]
    4437.551        15        HeI         [SS66]
    4439.30          3       NeII         [SS66]
    4439.95          2       NeII         [SS66]
    4440.1           1       OIII         [SS66]
    4440.34          4        CIV         [SS66]
    4443.802        50       TiII         [SS66]
    4447.033        12        NII         [SS66]
    4447.82          0       OIII         [SS66]
    4448.21          6        OII         [SS66]
    4452.375        18        OII         [NIST]
    4452.55          1       NeII         [SS66]
    4452.95          5       NeII         [SS66]
    4459.933         3        NII         [SS66]
    4461.56          1       OIII         [SS66]
    4465.40          4        OII         [SS66]
    4466.28          4        OII         [SS66]
    4467.88          4        OII         [SS66]
    4468.4924     1540       TiII         [NIST]
    4469.1500       16       TiII         [NIST]
    4469.32          3        OII         [SS66]
    4469.41          4        OII         [SS66]
    4471.479      1000        HeI         [SS66]
    4471.682       120        HeI         [SS66]
    4481.130       134       MgII         [SS66]
    4481.327        13       MgII         [SS66]
    4482.884         3      SiIII         [SS66]
    4488.09          2        OII         [SS66]
    4488.17          2        OII         [SS66]
    4489.185       140       FeII         [NIST]
    4491.400       130       FeII         [NIST]
    4491.25          3        OII         [SS66]
    4494.048         6      SiIII         [SS66]
    4495             -        NIV         [SS66]
    4498.94          5       NeII         [SS66]
    4923.916        12       FeII         [SS66]
    4502.52        0.5       NeII         [SS66]
    4507.557         6        NII         [SS66]
    4510.92          6       NIII         [SS66]
    4512.282         5        CaI         [SS66]
    4512.564        13      AlIII         [NIST]
    4514.89          7       NIII         [SS66]
    4515.33          3       CIII         [SS66]
    4515.3344      250       FeII         [NIST]
    4515.78          5       CIII         [SS66]
    4516.77          6       CIII         [SS66]
    4517.79          2       NeII         [SS66]
    4518.18          3       NIII         [SS66]
    4522.66          4       NeII         [SS66]
    4523.60          1       NIII         [SS66]
    4527.86          0       NIII         [SS66]
    4528.942        11      AlIII         [NIST]
    4529.194        14      AlIII         [NIST]
    4529.7           0       OIII         [SS66]
    4529.6758      680        FeI         [NIST]
    4529.7503       33       FeII         [NIST]
    4530.410         9        NII         [SS66]
    4530.84          1       NIII         [SS66]
    4534.57          3       NIII         [SS66]
    4535.11          2       NIII         [SS66]
    4535.285         -       OIII         [SS66]
    4535.47          3       NeII         [SS66]
    4541.591         5       HeII         [SO82]   (4f-9g)
    4546.36          3       NIII         [SS66]
    4547.0166      148        FeI         [NIST]
    4547.34         10       NIII         [SS66]
    4549.470        10       FeII         [SS66]
    4552.527         7        NII         [SS66]
    4552.616        30      SiIII         [SS66]
    4553.996         8      SiIII         [SS66]
    4558.94          -        OII         [NIST]
    4558.94          -        OII         [NIST]
    4563.178         4        OII         [NIST]  
    4567.82         25      SiIII         [NIST] 
    4574.76         20      SiIII         [NIST] 
    4583.8292     1500       FeII         [NIST]
    4590.972        22        OII         [NIST]
    4596.174         8        OII         [SS66]
    4601.48        450        NII         [SS66]
    4602.11          2        OII         [SS66]
    4602.53          3        NII         [SS66]
    4603.73        350         NV         [NIST]
    4606.33         90        NIV         [NIST]
    4607.16        450        NII         [NIST]
    4609.42          4        OII         [SS66]
    4610.203        12        OII         [NIST]
    4613.87        360        NII         [SS66]
    4619.66          7      SiIII         [NIST]
    4620.513        60       FeII         [NIST] 
    4619.98        250         NV         [NIST]
    4621.39        450        NII         [NIST]
    4628.62          3       SiIV         [NIST]
    4628.779        50       FeII         [NIST]
    4628.87          -         OV         [NIST] 
    4629.98          2        CII         [SS66]
    4630.543        14        NII         [SS66]
    4630.878         2       MgII         [SS66]
    4631.24          9       SiIV         [NIST]
    4631.405         1       MgII         [SS66]
    4631.91          2        CII         [SS66]
    4634.14         90       NIII         [NIST]
    4638.854         6        OII         [SS66]
    4640.64        120       NIII         [NIST]
    4641.8104       22        OII         [NIST]
    4643.08        550        NII         [NIST]
    4647.42         14       CIII         [SS66]
    4647.45         14      SiIII         [SS66]
    4648.933        10       FeII         [SS66]
    4649.139        10        OII         [SS66]
    4650.25         13       CIII         [SS66]
    4650.841         6        OII         [SS66]
    4651.47         11       CIII         [SS66]
    4654.323        10       SiIV         [SS66]
    4658.30          9        CIV         [SS66]
    4659.058         -       CIII         [NIST]
    4661.635         9        OII         [SS66]
    4663.64          6       CIII         [SS66]
    4665.86          8       CIII         [SS66]
    4665.869         8      SiIII         [SS66]
    4667.14          1       SiIV         [SS66]
    4667.206         5        NII         [SS66]
    4669.33          0        OII         [SS66]
    4669.53          0        OII         [SS66]
    4673.273        20       SiIV         [SS66]
    4673.273        20       SiIV         [SS66]
    4673.297         0       SiIV         [SS66]
    4673.75          4        OII         [SS66]
    4673.95          6       CIII         [SS66]
    4674.909         5        NII         [SS66]
    4676.234         8        OII         [SS66]
    4678.14          6        NII         [SS66]
    4683.022         9      SiIII         [SS66]
    4683.797         7      SiIII         [SS66]
    4685.4           1        CIV         [SS66]
    4685.682       300       HeII         [SS66]  (3d-4f)
