Calculation of the collision strengths for Fe+25 ion by distorted wave method

Program of V.F.Bratsev and V.I.Ochkur (version 2001)was used



 1s2(1S) --> 1s2s(3S)
             1s2p(3P)
             1s3s(3S)
             1s3p(3P)
             1s3d(3D)
             1s4s(3S)
             1s4p(3P)
             1s4d(3D)
=========================================================================
    PROGRAM  "DW_CI". VER. XY.0 

EXITATION CROSS SECTION OF   Fe_XXV         Z = 26.
ENERGY IN TH              
CROSS SECTION IN PI*A0**2        
INIT. STATE:      1s2 1S
FINAL STATE:      1s1.2s1 3S
DEteor= 6591.7029 eV;

COMMENT:
SCREEN =AP2
ORT    =Y
EXCH   =YE
NUM PW1= 15
NUM PW2= 15
NUM MMP=  5
------------------------------------------------------------------------------------

                      FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -2s^3S
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO       AP2 15/5       STR        SB        n3     
  .666E+04 .101E+01 .760E+00  .1390E-06  .6948E-06  .3400E-03  .0000E+00  .556E-05
  .725E+04 .110E+01 .828E+00  .3686E-06  .5988E-06  .3191E-03  .0000E+00  .479E-05
  .791E+04 .120E+01 .903E+00  .4273E-06  .5048E-06  .2935E-03  .0000E+00  .404E-05
  .890E+04 .135E+01 .102E+01  .4210E-06  .3950E-06  .2584E-03  .0000E+00  .316E-05
  .119E+05 .180E+01 .135E+01  .2831E-06  .2084E-06  .1818E-03  .0000E+00  .167E-05
  .132E+05 .200E+01 .150E+01  .2299E-06  .1631E-06  .1580E-03  .0000E+00  .130E-05
  .158E+05 .240E+01 .181E+01  .1532E-06  .1056E-06  .1227E-03  .0000E+00  .844E-06
  .211E+05 .320E+01 .241E+01  .7475E-07  .5170E-07  .8016E-04  .0000E+00  .414E-06
  .369E+05 .560E+01 .421E+01  .1609E-07  .1183E-07  .3208E-04  .0000E+00  .946E-07
  .659E+05 .100E+02 .752E+01  .3013E-08  .2369E-08  .1148E-04  .0000E+00  .190E-07
  .119E+06 .180E+02 .135E+02  .5330E-09  .4517E-09  .3939E-05  .0000E+00  .361E-08
  .330E+06 .500E+02 .376E+02  .2546E-10  .1915E-10  .4639E-06  .0000E+00  .153E-09
  .461E+06 .700E+02 .527E+02  .9314E-11  .4180E-11  .1418E-06  .0000E+00  .334E-10
------------------------------------------------------------------------------------


                     FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -2p^3P
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO       AP2 15/5         STR        SB        n3     
  .668E+04 .101E+01 .763E+00  .3988E-06  .3885E-05  .1908E-02  .0000E+00  .311E-04
  .728E+04 .110E+01 .831E+00  .9523E-06  .3229E-05  .1728E-02  .0000E+00  .258E-04
  .794E+04 .120E+01 .907E+00  .1008E-05  .2618E-05  .1528E-02  .0000E+00  .209E-04
  .893E+04 .135E+01 .102E+01  .8958E-06  .1940E-05  .1274E-02  .0000E+00  .155E-04
  .119E+05 .180E+01 .136E+01  .5048E-06  .8956E-06  .7842E-03  .0000E+00  .717E-05
  .132E+05 .200E+01 .151E+01  .3918E-06  .6675E-06  .6494E-03  .0000E+00  .534E-05
  .159E+05 .240E+01 .181E+01  .2460E-06  .3969E-06  .4633E-03  .0000E+00  .318E-05
  .212E+05 .320E+01 .242E+01  .1132E-06  .1704E-06  .2653E-03  .0000E+00  .136E-05
  .371E+05 .560E+01 .423E+01  .2323E-07  .3045E-07  .8294E-04  .0000E+00  .244E-06
  .662E+05 .100E+02 .755E+01  .4296E-08  .4513E-08  .2195E-04  .0000E+00  .361E-07
  .119E+06 .180E+02 .136E+02  .7581E-09  .5623E-09  .4923E-05  .0000E+00  .450E-08
  .331E+06 .500E+02 .378E+02  .3619E-10  .1050E-10  .2554E-06  .0000E+00  .840E-10
  .463E+06 .700E+02 .529E+02  .1324E-10  .1376E-11  .4684E-07  .0000E+00  .110E-10
------------------------------------------------------------------------------------

             FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -3s^3S
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO       AP2 15/5       STR        SB        n3     
  .788E+04 .101E+01 .900E+00  .3560E-07  .1621E-06  .9392E-04  .0000E+00  .130E-05
  .858E+04 .110E+01 .980E+00  .9180E-07  .1354E-06  .8545E-04  .0000E+00  .108E-05
  .936E+04 .120E+01 .107E+01  .1033E-06  .1116E-06  .7680E-04  .0000E+00  .893E-06
  .105E+05 .135E+01 .120E+01  .9787E-07  .8513E-07  .6592E-04  .0000E+00  .681E-06
  .140E+05 .180E+01 .160E+01  .6039E-07  .4278E-07  .4416E-04  .0000E+00  .342E-06
  .156E+05 .200E+01 .178E+01  .4771E-07  .3297E-07  .3782E-04  .0000E+00  .264E-06
  .187E+05 .240E+01 .214E+01  .3051E-07  .2079E-07  .2861E-04  .0000E+00  .166E-06
  .250E+05 .320E+01 .285E+01  .1414E-07  .9824E-08  .1803E-04  .0000E+00  .786E-07
  .437E+05 .560E+01 .499E+01  .2858E-08  .2131E-08  .6844E-05  .0000E+00  .170E-07
  .780E+05 .100E+02 .891E+01  .5171E-09  .4109E-09  .2357E-05  .0000E+00  .329E-08
  .140E+06 .180E+02 .160E+02  .8982E-10  .7748E-10  .7999E-06  .0000E+00  .620E-09
  .390E+06 .500E+02 .445E+02  .4229E-11  .2523E-11  .7236E-07  .0000E+00  .202E-10
  .546E+06 .700E+02 .624E+02  .1543E-11  .3281E-12  .1317E-07  .0000E+00  .262E-11
------------------------------------------------------------------------------------

             FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -3p^3P
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO         CS         STR        SB        n3     
  .789E+04 .101E+01 .901E+00  .1040E-06  .8960E-06  .5195E-03  .0000E+00  .717E-05
  .859E+04 .110E+01 .981E+00  .2409E-06  .7180E-06  .4534E-03  .0000E+00  .574E-05
  .937E+04 .120E+01 .107E+01  .2477E-06  .5669E-06  .3905E-03  .0000E+00  .453E-05
  .105E+05 .135E+01 .120E+01  .2124E-06  .4086E-06  .3167E-03  .0000E+00  .327E-05
  .141E+05 .180E+01 .160E+01  .1112E-06  .1793E-06  .1853E-03  .0000E+00  .143E-05
  .156E+05 .200E+01 .178E+01  .8441E-07  .1316E-06  .1511E-03  .0000E+00  .105E-05
  .187E+05 .240E+01 .214E+01  .5127E-07  .7654E-07  .1054E-03  .0000E+00  .612E-06
  .250E+05 .320E+01 .285E+01  .2263E-07  .3196E-07  .5871E-04  .0000E+00  .256E-06
  .437E+05 .560E+01 .499E+01  .4410E-08  .5522E-08  .1775E-04  .0000E+00  .442E-07
  .781E+05 .100E+02 .892E+01  .7908E-09  .8027E-09  .4608E-05  .0000E+00  .642E-08
  .141E+06 .180E+02 .160E+02  .1371E-09 *.9707E-10  .1003E-05  .0000E+00  .777E-09
  .391E+06 .500E+02 .446E+02  .6454E-11 *.1207E-11  .3465E-07  .0000E+00  .966E-11
  .547E+06 .700E+02 .624E+02  .2355E-11 *.1036E-12  .4161E-08  .0000E+00  .828E-12
------------------------------------------------------------------------------------

             FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -4s^3S
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO         CS         STR        SB        n3     
  .831E+04 .101E+01 .948E+00  .1433E-07  .6350E-07  .3877E-04  .0000E+00  .508E-06
  .905E+04 .110E+01 .103E+01  .3660E-07  .5250E-07  .3491E-04  .0000E+00  .420E-06
  .987E+04 .120E+01 .113E+01  .4077E-07  .4293E-07  .3113E-04  .0000E+00  .343E-06
  .111E+05 .135E+01 .127E+01  .3812E-07  .3248E-07  .2650E-04  .0000E+00  .260E-06
  .148E+05 .180E+01 .169E+01  .2287E-07  .1604E-07  .1745E-04  .0000E+00  .128E-06
  .164E+05 .200E+01 .188E+01  .1792E-07  .1230E-07  .1487E-04  .0000E+00  .984E-07
  .197E+05 .240E+01 .225E+01  .1131E-07  .7693E-08  .1116E-04  .0000E+00  .615E-07
  .263E+05 .320E+01 .300E+01  .5163E-08  .3595E-08  .6954E-05  .0000E+00  .288E-07
  .461E+05 .560E+01 .526E+01  .1024E-08  .7692E-09  .2604E-05  .0000E+00  .615E-08
  .822E+05 .100E+02 .939E+01  .1835E-09  .1461E-09  .8833E-06  .0000E+00  .117E-08
  .148E+06 .180E+02 .169E+02  .3170E-10  .2742E-10  .2983E-06  .0000E+00  .219E-09
  .411E+06 .500E+02 .469E+02  .1487E-11  *.8482E-12  .2563E-07  .0000E+00  .679E-11
  .576E+06 .700E+02 .657E+02  .5421E-12  *.7358E-13  .3113E-08  .0000E+00  .589E-12
------------------------------------------------------------------------------------

             FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -4p^3P
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO         CS         STR        SB        n3     
  .831E+04 .101E+01 .949E+00  .4202E-07  .3492E-06  .2133E-03  .0000E+00  .279E-05
  .905E+04 .110E+01 .103E+01  .9638E-07  .2765E-06  .1839E-03  .0000E+00  .221E-05
  .987E+04 .120E+01 .113E+01  .9812E-07  .2165E-06  .1571E-03  .0000E+00  .173E-05
  .111E+05 .135E+01 .127E+01  .8313E-07  .1547E-06  .1262E-03  .0000E+00  .124E-05
  .148E+05 .180E+01 .169E+01  .4250E-07  .6671E-07  .7261E-04  .0000E+00  .534E-06
  .165E+05 .200E+01 .188E+01  .3204E-07  .4873E-07  .5892E-04  .0000E+00  .390E-06
  .197E+05 .240E+01 .225E+01  .1926E-07  .2814E-07  .4084E-04  .0000E+00  .225E-06
  .263E+05 .320E+01 .301E+01  .8400E-08  .1164E-07  .2252E-04  .0000E+00  .931E-07
  .461E+05 .560E+01 .526E+01  .1611E-08  .1993E-08  .6748E-05  .0000E+00  .159E-07
  .823E+05 .100E+02 .939E+01  .2864E-09  .2893E-09  .1749E-05  .0000E+00  .231E-08
  .148E+06 .180E+02 .169E+02  .4942E-10  *.3528E-10  .3840E-06  .0000E+00  .282E-09
  .411E+06 .500E+02 .470E+02  .2317E-11  *.3865E-12  .1169E-07  .0000E+00  .309E-11
  .576E+06 .700E+02 .657E+02  .8449E-12  *.2248E-13  .9516E-09  .0000E+00  .180E-12
------------------------------------------------------------------------------------


             FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -5s^3S
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO       AP2 15/5     STR        SB        n3     
  .850E+04 .101E+01 .970E+00  .7181E-08  .3171E-07  .1981E-04  .0000E+00  .396E-05
  .926E+04 .110E+01 .106E+01  .1825E-07  .2562E-07  .1743E-04  .0000E+00  .320E-05
  .101E+05 .120E+01 .115E+01  .2024E-07  .2101E-07  .1560E-04  .0000E+00  .263E-05
  .114E+05 .135E+01 .130E+01  .1881E-07  .1587E-07  .1325E-04  .0000E+00  .198E-05
  .152E+05 .180E+01 .173E+01  .1115E-07  .7767E-08  .8650E-05  .0000E+00  .971E-06
  .168E+05 .200E+01 .192E+01  .8701E-08  .5955E-08  .7369E-05  .0000E+00  .744E-06
  .202E+05 .240E+01 .231E+01  .5462E-08  .3718E-08  .5521E-05  .0000E+00  .465E-06
  .269E+05 .320E+01 .307E+01  .2477E-08  .1724E-08  .3413E-05  .0000E+00  .216E-06
  .471E+05 .560E+01 .538E+01  .4875E-09  .3665E-09  .1270E-05  .0000E+00  .458E-07
  .842E+05 .100E+02 .961E+01  .8697E-10  .6932E-10  .4288E-06  .0000E+00  .866E-08
  .152E+06 .180E+02 .173E+02  .1499E-10  .1299E-10  .1446E-06  .0000E+00  .162E-08
  .421E+06 .500E+02 .480E+02  .7018E-12  .3789E-12  .1172E-07  .0000E+00  .474E-10
  .589E+06 .700E+02 .673E+02  .2559E-12  .2519E-13  .1091E-08  .0000E+00  .315E-11
------------------------------------------------------------------------------------

             FeXXVI: TRANSITION   1s^2 -5p^3P
------------------------------------------------------------------------------------
    E(eV)    E(th)    E(ip)     SBO      AP2 15/15     STR        SB        n3     
  .850E+04 .101E+01 .971E+00  .2110E-07  .1743E-06  .1089E-03  .0000E+00  .218E-04
  .926E+04 .110E+01 .106E+01  .4817E-07  .1344E-06  .9151E-04  .0000E+00  .168E-04
  .101E+05 .120E+01 .115E+01  .4882E-07  .1059E-06  .7864E-04  .0000E+00  .132E-04
  .114E+05 .135E+01 .130E+01  .4114E-07  .7524E-07  .6285E-04  .0000E+00  .941E-05
  .152E+05 .180E+01 .173E+01  .2081E-07  .3222E-07  .3589E-04  .0000E+00  .403E-05
  .168E+05 .200E+01 .192E+01  .1564E-07  .2353E-07  .2912E-04  .0000E+00  .294E-05
  .202E+05 .240E+01 .231E+01  .9362E-08  .1356E-07  .2014E-04  .0000E+00  .170E-05
  .269E+05 .320E+01 .308E+01  .4060E-08  .5596E-08  .1108E-04  .0000E+00  .699E-06
  .471E+05 .560E+01 .538E+01  .7738E-09  .9845E-09  .3411E-05  .0000E+00  .123E-06
  .842E+05 .100E+02 .961E+01  .1370E-09  .1614E-09  .9989E-06  .0000E+00  .202E-07
  .152E+06 .180E+02 .173E+02  .2359E-10  .2726E-10  .3036E-06  .0000E+00  .341E-08
  .421E+06 .500E+02 .481E+02  .1104E-11 * .6642E-12  .2055E-07  .0000E+00  .830E-10
  .589E+06 .700E+02 .673E+02  .4025E-12 * .4232E-13  .1833E-08  .0000E+00  .529E-11
------------------------------------------------------------------------------------